全ての製品を自社で製造するために、最新のマシニングセンタをはじめ、ランニングソー、スライドソー、ラジアル加工機、建具組立機、高周波プレス機など多くの設備を有しています。機械の迅速かつ正確な加工と人の手による精密な操作と仕上げ工程を合わせることによって、現場の寸法や形状の要求に柔軟に対応し、高精度の製品を納めています。
マシニング
桟装飾、モール溝など様々な加工が可能です。
複雑なRを含む図形や文字の中抜きが可能です。
角度のついたラジアル切削も行います。
各メーカーの金具取付加工に対応しています。
最小寸法100×350mm~最大1500×3300mmまで加工可能です。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 | テーブルサイズ |
---|---|---|---|---|
マシニング | ホマッグ | CENTATEQ P-200 | 1 | L3,300×W1,500×D50 |
PNC複合ドア加工機 | 弥栄鉄工㈱ | DX-2712 | 1 | L2,700×W1,200×D50 |
PNCドアー加工機 | 弥栄鉄工㈱ | DR-249-22121HR | 1 | L2,450×W950×D50 |
- DX-2712
- CENTATEQ P-200
- DR-249-2212HR
組立
最大製作H寸法は4,000㎜までです。
最小W寸法400mm~最大2350mmまで加工可能です。
一日最大80枚の組立が可能です。
反りを最小限に抑える為に材料の選定、プレス圧の調整を人の手で行います。
柔らかい材料は潰れないよう慎重に加工されます。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
建具用組立機 | 小林機械工業 | KK-3S 813 | 1 |
建具用組立機 | 小林機械工業 | KK-3S 710 | 1 |
建具用組立機 | 小林機械工業 | KK-3D | 1 |
- KK-3D
- KK-3S
- KK-3S
プレス
一日最大30枚の圧着加工が可能です。
高周波プレス導入により、より短時間での圧着が可能です。
最大プレス寸法は4,200㎜までです。
70角の小さなものから家具のような立体物まで圧着いたします。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
フラッシュプレス機 | 高木機工 | G-HF1530-4220/6DA | 1 |
高周波プレス機 | 山本ビニター | BONDEX-9R | 1 |
ホットプレス機 | 小林機械工業 | KF-HP48 | 1 |
自動糊付機 | 長谷川ウッドテック | HGM-45 | 1 |
- HGM-45
- BONDEX-9R
- G-HF1530-4220/6DA
カット
一日最大200枚の加工が可能です。
最大加工寸法は4,300㎜までです。
平置きでカットするので安全に1人で作業可能です。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
ランニングソー | ホマッグ | B-300 | 1 |
全自動型パネルソー | シンクス | HP3 | 1 |
手動型パネルソー | 新鋼工業 | SZ-Ⅲ | 1 |
- HP3
- SZ-Ⅲ
組子
より繊細な障子や飾り組子を制作いたします。
最小寸法1mmのみつくでや くでごし組子制作いたします。
細かい組子は1,500㎜まで
荒い組子は1,800㎜まで量産可能です。
組子は職人の手でその時々に治具を作り、「こわみ」をみながら制作しています。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
組子挽割り機 | 日本精密機械工作 | MR-900 | 1 |
隅丸取り機 | 日本精密機械工作 | CM-700 | 1 |
カマホゾ機 | 北座興業 | SS-B | 1 |
カマホゾ機 | ハバジット日本 | F-2 | 1 |
糸のこ盤 | マキタ | MSJ401 | 1 |
額留加工
小口にホテを自動で貼ることができます。
ホテ貼は最小寸法80mm~最大4,000mmまで加工可能です。
一日最大200枚の小口処理が可能です。
硝子用額を製作いたします。
既製品の扉にも小口加工いたします。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
エッジバンダー | HOLZHER | SPRINT1327 | 1 |
フィニッシュソー | FC-130 | 1 | |
留ホゾ加工機 | 恩田鉄工所 | 85247 | 1 |
- FC-130
- SPRINT1327
- 85247
切削加工
最大2,440mmまでラジアル加工可能です。
精度の高い枠加工が可能です。
斜めカットも対応しております。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
スライドソー | アーテンドルフ | F45 ElmoDrive | 1 |
CNC穴加工機 | 日本精密機械工作 | MKCN-890 | 1 |
全自動NCラジアルソー | 日本精密機械工作 | KMC-76ZE | 1 |
手動ラジアルソー | 日本精密機械工作 | KMR-21 | 1 |
ホゾ取り盤 | 桒原製作所 | KT-33 4ENC2 | 1 |
ホゾ取り盤 | 桒原製作所 | KT-33 4E | 1 |
- F45 ElmoDrive
- KMR-21
- MKCN-890
- KT-33 4ENC2
- KMC-76ZE
木取・製材
丸太からの木取が可能です。
機械種類 | メーカー | 型式名称 | 台数 |
---|---|---|---|
リップソー | 長谷川鉄工 | KIKUKAWA RT-12 | 1 |
リップソー | 大和 | GLANT75 YSB-75 | 1 |
軸傾斜小型万能横切盤 | 協和製作所 | Petty Work300 | 2 |
挽割り機 | 日高機械 | 1 | |
横切機 | 田中機械工業 | 2100×500 | 1 |
自動一面かんな盤 | 飯田工業 | FORTE PX-536 | 1 |
自動一面かんな盤 | 飯田工業 | FORTE PX-433 | 1 |
自動一面かんな盤 | 大日精工 | DGM-250THD | 1 |
手押しかんな盤 | 飯田工業 | COMUS EJ-304 | 1 |
手押しかんな盤 | 深見工業 | FUKAMI HPT-12N | 1 |
面取り超仕上機 | 日本精密機械工作 | BM-800 | 2 |
面取り超仕上機 | 丸仲鐵工所 | 2 | |
昇降盤 | 多田産業 | 2 | |
研磨機 | シンクス | 1 |
- KIKUKAWA RT-12
- Petty Work300
- GLANT75 YSB-75
- FORTE PX-433
- 挽割り機
- FORTE PX-536
- 面取り超仕上機
- FUKAMI HPT-12N
- COMUS EJ-304
- 昇降盤
- DGM-250THD
- 横切機